Rekening  | Begroting  | Meerjarenbegroting  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
Lasten  | -2.138  | -5.207  | -2.642  | -2.342  | -2.375  | -2.375  | 
Crisisbeheersing en brandweer  | -1.559  | -4.629  | -2.026  | -1.767  | -1.803  | -1.804  | 
Openbare orde en veiligheid  | -579  | -578  | -616  | -575  | -572  | -571  | 
Baten  | 108  | 3.079  | 471  | 141  | 141  | 141  | 
Crisisbeheersing en brandweer  | 81  | 3.055  | 412  | 81  | 81  | 81  | 
Openbare orde en veiligheid  | 27  | 24  | 60  | 60  | 60  | 60  | 
Saldo van baten en lasten  | -2.030  | -2.128  | -2.171  | -2.201  | -2.234  | -2.235  | 
Onttrekkingen aan reserves  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
Resultaat  | -2.026  | -2.124  | -2.166  | -2.197  | -2.230  | -2.231  | 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkelingen van de begrotingssaldi weer.
Begroting  | Meerjarenbegroting  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | |
Bestaand beleid  | -25  | 0  | 0  | 0  | |
Kapitaallasten  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
Overige mutaties  | -20  | -20  | -20  | -20  | |
Loon- & prijsontwikkeling  | -5  | -5  | -5  | -5  | |
Totaal ontwikkelingen begroting 2026-2029  | -49  | -24  | -24  | -24  | |
