Onderstaande tabel geeft inzicht in de investeringen binnen dit programma voor het begrotingsjaar 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2028.
Conform het financieel beleid en de bijbehorende financiële verordening worden de voorgestelde investeringsbudgetten (kredieten) voor het nieuwe begrotingsjaar 2026 direct door de raad beschikbaar gesteld in 2026 bij vaststelling van de begroting.
De financiële ruimte voor de kapitaallasten van investeringen is in de Kadernota 2026-2029 opgenomen en zijn dus al verwerkt in het gepresenteerde saldo van de kadernota.
Daarnaast zijn de toekomstige investeringsbudgetten van 2027 tot en met 2029 weergegeven. De hiervoor noodzakelijke financiële ruimte is wel in het meerjarig saldo verwerkt, maar deze investeringsbudgetten worden nu nog niet vastgesteld.
bedragen x € 1.000  | Kapitaallasten  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving  | Jaar investering  | Bruto investerings budget  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 
Bomenvervangingsplan 2026  | 2026  | 109  | 0  | 4  | 4  | 4  | 
Deelfietsen bij bedrijventerreinen  | 2026  | 12  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
Fietsvriendelijke Sonseweg  | 2026  | 84  | 0  | 2  | 2  | 2  | 
Speelvoorzieningen 2026 (cf. speelruimteplan)  | 2026  | 61  | 0  | 4  | 4  | 4  | 
Verduurzaming groen openbare ruimte 2026  | 2026  | 300  | 0  | 10  | 10  | 10  | 
Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2026  | 2026  | 298  | 0  | 9  | 9  | 9  | 
Vervangingsinvesteringen wegen 2026 conform wegenbeleid 2024  | 2026  | 1.864  | 0  | 47  | 47  | 47  | 
Bomenvervangingsplan 2027  | 2027  | 109  | 0  | 0  | 4  | 4  | 
Onderzoek verkeerscirculatie Beek en Donk  | 2027  | 512  | 0  | 0  | 0  | 21  | 
Speelvoorzieningen 2027 (cf. speelruimteplan)  | 2027  | 61  | 0  | 0  | 4  | 4  | 
Verduurzaming groen openbare ruimte 2027  | 2027  | 300  | 0  | 0  | 10  | 10  | 
Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2027  | 2027  | 309  | 0  | 0  | 9  | 9  | 
Vervangingsinvesteringen wegen 2027 conform wegenbeleid 2024  | 2027  | 1.151  | 0  | 0  | 29  | 29  | 
Voorbereidingskosten herinrichting Kapelstraat  | 2027  | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bomenvervangingsplan 2028  | 2028  | 109  | 0  | 0  | 0  | 4  | 
Speelvoorzieningen 2028 (cf. speelruimteplan)  | 2028  | 61  | 0  | 0  | 0  | 4  | 
Verduurzaming groen openbare ruimte 2028  | 2028  | 300  | 0  | 0  | 0  | 10  | 
Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2028  | 2028  | 321  | 0  | 0  | 0  | 9  | 
Vervangingsinvesteringen wegen 2028 conform wegenbeleid 2024  | 2028  | 1.151  | 0  | 0  | 0  | 29  | 
Voorbereidingskosten herinrichting Peeleindseweg-N272  | 2028  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Bomenvervangingsplan 2029  | 2029  | 109  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Fietsroute Beek en Donk-Helmond (brug Oranjelaan)  | 2029  | 112  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Fietsroute Beek en Donk-Helmond (brug Oranjelaan)  | 2029  | 112  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Optimalisaties (buurt)bushaltes  | 2029  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
OV-verbinding Gemert-Helmond  | 2029  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Speelvoorzieningen 2029 (cf. speelruimteplan)  | 2029  | 61  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Verduurzaming groen openbare ruimte 2029  | 2029  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Verkeerskundige aanpassingen fietsverbindingen bruggen  | 2029  | 37  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Verv. openbare verlichting cfm beleidsplan 2029  | 2029  | 333  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Vervangingsinvesteringen wegen 2029 conform wegenbeleid 2024  | 2029  | 1.989  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Voorbereidingskosten herinrichting Rooijseweg  | 2029  | 34  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
