Rekening | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -32.280 | -35.275 | -35.086 | -34.923 | -34.680 | -34.663 |
Arbeidsparticipatie | -68 | -113 | -117 | -111 | -81 | -81 |
Begeleiding (WMO) | -497 | -546 | -503 | -503 | -503 | -503 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -159 | -172 | -210 | -210 | -210 | -210 |
Dagbesteding (WMO) | -187 | -203 | -198 | -198 | -198 | -198 |
Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.328 | -1.460 | -1.709 | -1.709 | -1.709 | -1.709 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.202 | -1.247 | -1.317 | -1.306 | -1.356 | -1.366 |
Inkomensregelingen | -7.384 | -7.776 | -8.299 | -8.389 | -8.453 | -8.526 |
Jeugdbescherming | -326 | -337 | -327 | -327 | -327 | -327 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.767 | -3.172 | -3.234 | -3.234 | -3.234 | -3.234 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1.491 | -974 | -896 | -896 | -896 | -896 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | -1.255 | -2.259 | -2.794 | -2.794 | -2.794 | -2.794 |
Jeugdreclassering | -49 | -52 | -49 | -49 | -49 | -49 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.111 | -1.167 | -1.083 | -1.083 | -1.083 | -1.083 |
Onderwijshuisvesting | -278 | -364 | -332 | -335 | -318 | -311 |
PGB Jeugd | -190 | -190 | -200 | -200 | -200 | -200 |
PGB WMO | -73 | -114 | -119 | -119 | -119 | -119 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -5.253 | -5.814 | -4.238 | -4.218 | -4.487 | -4.561 |
Sportaccommodaties | -1.108 | -1.262 | -1.334 | -1.304 | -1.319 | -1.321 |
Sportbeleid en activering | -327 | -489 | -546 | -546 | -546 | -546 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -502 | -424 | -433 | -433 | -433 | -433 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -2.013 | -2.188 | -2.252 | -2.252 | -1.702 | -1.702 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.079 | -1.208 | -1.190 | -1.190 | -1.190 | -1.190 |
Volksgezondheid | -978 | -1.048 | -1.113 | -1.113 | -1.113 | -1.113 |
WSW en beschut werk | -2.655 | -2.697 | -2.594 | -2.405 | -2.360 | -2.191 |
Baten | 10.054 | 8.904 | 6.748 | 6.706 | 6.951 | 6.951 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Geëscaleerde zorg 18- | 937 | |||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 90 | 180 | 180 | 180 | ||
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 66 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Inkomensregelingen | 4.416 | 4.587 | 4.748 | 4.765 | 4.765 | 4.765 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 859 | 400 | 250 | 250 | 250 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 268 | 182 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Onderwijshuisvesting | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 3.528 | 2.713 | 746 | 746 | 746 | 746 |
Sportaccommodaties | 217 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
Sportbeleid en activering | 590 | 353 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 245 | 245 | ||||
Volksgezondheid | 20 | |||||
Saldo van baten en lasten | -22.225 | -26.371 | -28.338 | -28.217 | -27.729 | -27.712 |
Stortingen in reserves | -616 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.402 | 668 | 442 | 442 | 442 | 442 |
Resultaat | -21.439 | -25.703 | -27.896 | -27.775 | -27.287 | -27.270 |
Onderstaande tabel geeft de ontwikkelingen van de begrotingssaldi weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand beleid | -786 | -782 | -832 | -842 |
Kapitaallasten | 238 | 428 | 213 | 184 |
Nieuw beleid | -24 | -24 | -24 | -24 |
Loon- & prijsontwikkeling | -56 | -54 | -54 | -54 |
Totaal ontwikkelingen begroting 2026-2029 | -628 | -432 | -696 | -736 |
