Beleidsindicator  | verplicht volgens BBV j/n  | meet eenheid  | actualiteit  | Laarbeek  | gemiddelde gemeente  | 
|---|---|---|---|---|---|
Relatief verzuim  | Ja  | per 1.000 leerlingen  | 2024  | 10  | 21  | 
Absoluut verzuim  | Ja  | per 1.000 leerlingen  | 2024  | 7,0  | 8,5  | 
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)  | Ja  | %  | 2024  | 1,4  | 1,8  | 
Niet sporters  | Ja  | %  | 2024  | 46,1  | 44,1  | 
Banen  | Ja  | per 1.000 inwoners 15-64 jr  | 2023  | 636,4  | 708,1  | 
Jongeren met een delict voor de rechter  | Ja  | %  | 2023  | 1  | 1  | 
Kinderen uit uitkeringsgezinnen  | Ja  | %  | 2023  | 4  | 3  | 
Netto arbeidsparticipatie  | Ja  | %  | 2024  | 74,6  | 73,8  | 
Werkloze jongeren  | Ja  | %  | 2023  | 1  | 1  | 
Personen met een bijstandsuitkering  | Ja  | per 10.000 inwoners  | 2024  | 147,2  | 176,0  | 
Lopende re-integratievoorzieningen  | Ja  | per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar  | 2024  | 77,5  | 156,6  | 
Jongeren met jeugdhulp  | Ja  | % van alle jongeren tot 18 jr  | 2024  | 12,2  | 13,1  | 
Jongeren met jeugdbescherming  | Ja  | %  | 2024  | 0,6  | 0,9  | 
Jongeren met jeugdreclassering  | Ja  | %  | 2024  | onbekend  | 0,4  | 
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO  | Ja  | per 10.000 inwoners  | 2024  | 600  | 669  | 
Omvang huishoudelijk restafval  | Ja  | kg per inwoner  | 2023  | 54  | 106  | 
Hernieuwbare elektriciteit  | Ja  | %  | 2022  | 30,0  | 45,7  | 
