Beleidsindicator  | verplicht volgens BBV j/n  | meet eenheid  | actualiteit  | Laarbeek  | gemiddelde gemeente  | 
|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ-waarde  | Ja  | x € 1.000  | 2025  | 440  | 428  | 
Nieuw gebouwde woningen  | Ja  | per 1.000 woningen  | 2024  | 3,1  | 8,6  | 
Demografische druk  | Ja  | %  | 2025  | 81,7  | 82  | 
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden  | Ja  | €  | 2025  | 957  | 996  | 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden  | Ja  | €  | 2025  | 1.022  | 1.091  | 
