Beleidsindicator | verplicht volgens BBV j/n | meet eenheid | actualiteit | Laarbeek | gemiddelde gemeente |
|---|---|---|---|---|---|
Bezetting | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2026 | 5.83 | onbekend |
Formatie | Ja | Fte per 1.000 inwoners | 2026 | 6.39 | onbekend |
Apparaatskosten | Ja | Kosten per inwoner | 2026 | niet gemeten | onbekend |
Externe inhuur | Ja | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2026 | 4.69% | onbekend |
Overhead | Ja | % van totale lasten (excl. toevoegingen aan reserves) | 2026 | 15,13 | onbekend |
